Монтаж отопления, водоснабжения и канализации
| Наименование | Ед.изм. | Стоимость шт. грн. |
| Монтаж точек водоснабжения | точ. | 250.00 |
| Монтаж точек водоотведения | точ. | 100.00 |
| Монтаж точек отопления | точ. | 300.00 |
| Установка и обвязка бойлера косвенного нагрева до 200 л. | шт. | 1200.00 |
| Монтаж и обвязка настенного котла 2-х контурного | шт. | 1500.00 |
| Монтаж и обвязка котла настенного 1-х контурного | шт. | 1300.00 |
| Монтаж и обвязка насосно-очистного оборудованния | шт. | дог. |
| Устройство штроб для прокладки труб водоснабжения и канализации в бетоне | м.п. | 70.00 |
| Устройство штроб для прокладки труб водоснабжения, отопления и канализации в кирпиче | м.п. | 40.00 |
| Прокладка пластиковых труб Ø 16-20 мм. | м.п. | 8.00 |
| Прокладка пластиковых труб Ø 16-20 мм.в гофротрубе | м.п. | 10.00 |
| Прокладка пластиковых стояковых труб Ø 26-32 мм. | м.п. | 20.00 |
| Прокладка пластиковых стояковых труб Ø 26-32 мм.в гофротрубе. | м.п. | 22.00 |
| Прокладка стояковых канализационных труб Ø 110 мм. | м.п. | 120.00 |
| Прокладка стояковых канализационных труб Ø 50 мм. | м.п. | 100.00 |
| Врезка в стояк | шт. | 260.00 |
| Установка счётчиков водоснабжения | шт. | 180.00 |
| Установка редуктора давления | шт. | 100.00 |
| Установка ванны | шт. | 300.00 |
| Устройство водяного тёплого пола | м.кв. | 70.00 |
| Установка и обвязка коллекторов тёплого пола(2 шт.) | шт. | 450.00 |
| Установка шита для коллекторов тёплого пола | шт. | 120.00 |
| Установка душевой кабины, гидромассажной ванны(джакузи). | шт. | 700.00 |
| Установка унитаза, биде | шт. | 220.00 |
| Установка умывальника | шт. | 240.00 |
| Установка смесителя | шт. | 100.00 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 220.00 |
| Установка шарового крана | шт. | 40.00 |
| Установка водоочистного фильтра | шт. | 120.00 |
| Установка накопительного, проточного водонагревателя | шт. | 240.00 |
| Установка стиральной, посудомоечной машыны | шт. | 150.00 |
| Установка мойки | шт. | 220.00 |
| Монтажные работы при сдандартной установке кондиционера до 3 метров материала и нормальных условий проведения работ |
Цены $ |
| МЫ РАБОТАЕМ ТОЛЬКО Ч КАЧЕСТВЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ МИРА | |
| Стандартный монтаж кондиционера сплит система настенного типа 07-09 (магистраль до 3м.) | 120 |
| Стандартный монтаж кондиционера сплит система настенного типа 12 (магистраль до 3м.) | 130 |
| Стандартный монтаж кондиционера сплит система настенного типа 18 (магистраль до 3м.) | 150 |
| Стандартный монтаж кондиционера сплит система настенного типа 24 (магистраль до 3м.) | 170 |
| Стандартный монтаж кондиционера сплит система настенного типа 30 (магистраль до 3м.) | 180 |
| Стандартный монтаж кондиционера сплит система настенного типа 36 (магистраль до 3м.) | 190 |
| Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы | 230 |
| Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы | 340 |
| Стандартный монтаж 4-ой мультисплит-системы | 400 |
| Стандартный монтаж 5-ой мультисплит-системы | 500 |
| Стандартный монтаж касетной / потолочной / канальной системы до 5 кВт ( магистраль до 3м.) | 250 |
| Стандартный монтаж касетной / потолочной / канальной системы до 7 кВт ( магистраль до 3м.) | 300 |
| Стандартный монтаж касетной / потолочной / канальной системы до 12 кВт ( магистраль до 3м.) | 350 |
| Стандартный монтаж касетной / потолочной / канальной сплит до 15 кВт ( магистраль до 3м.) | 400 |
| Монтаж в два этапа | 20 |
| Стоимость выезда бригады в пригород от КПП ГАИ 1км | 2,0 |
| Дополнительные расходные материалы и монтажные работы | |
| Дополнительная фреонова трасса 07-09, за 1 м, с монтажом | 10 |
| Дополнительная фреонова трасса 12 , за 1 м, с монтажом | 15 |
| Дополнительная фреонова трасса 18, за 1 м, с монтажом | 17 |
| Дополнительная фреонова трасса 24, за 1 м, с монтажом | 20 |
| Дополнительная фреонова трасса 30-50, за 1 м, с монтажом | 20 |
| Штробление под трасу (углубление в стене для укладки коммуникаций) в кирпиче красном / белом, за 1 м. | 7/10 |
| Штробление под трасу (углубление в стене для укладки коммуникаций) в бетоне / железо-бетоне, за 1 м. | 15 |
| Штробление под кабель, дренаж (углубление в стене для укладки коммуникаций) в кирпиче / бетоне, за 1 м. | 3/5 |
| Дополнительный короб 60 х 60 мм, за 1 м, с монтажом | 10 |
| Дополнительный короб 20 х 20 мм, за 1 м, с монтажом | 3 |
| Кабель 3*1,5 за 1 м, с монтажом | 3 |
| Кабель 3*2,5 за 1 м, с монтажом | 4 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу (стена толщиной до 80 см) | 10 |
|
Монтаж с длиной лестницы 07-12 |
20 |
| Монтаж с длиной лестницы 18-20 | 30 |
| Антивандальная решетка для наружного блока кондиционера цена с монтажем 7-9-12 | 100 |
| Антивандальная решетка для наружного блока кондиционера цена с монтажем 18-24-30 | 140 |
| Козырек для наружного блока кондиционера цена с монтажем 7-9-12 | 50 |
| Козырек для наружного блока кондиционера цена с монтажем 18-24-30 | 70 |
| Дополнительные демонтажные работы и монтажные работы | |
| Демонтаж кондиционера 07-18 | 60 |
| Демонтаж кондиционера 24 и больше | 80 |
| Демонтаж внутреннего или наружного блока сплит-системы 07-18 | 30 |
| Демонтаж внутреннего блока или наружного блока сплит-системы 24 и больше | 40 |
| Монтаж внутреннего или наружного блока сплит-системы 07-18 | 40 |
| Монтаж внутреннего или наружного блока сплит-системы 24 и больше | 50 |
Примечания:
- Цены указаны для стандартного оборудования и нормальных условий проведения работ.
- В случае использования спецтехники (автовышки) или высотных работ цена оговаривается дополнительно.
- Расположение блоков в туднодоступных местах цена оговаривается дополнительно.
| Чистка и заправка кондиционеров | Цена в грн. |
| Чистка кондиционера 07-18 | 250< |
| Чистка кондиционера< 24 и больше | 300< |
| Дозаправка кодиционера не больше 150 грамм R-22 | 150 |
| Дозаправка кодиционера не больше 150 грамм R-410а | 200 |
| Заправка кодиционера R-22 | 300< |
| Заправка кодиционера R-410a | 350 |