| Сплит-системы настенного типа (холод-тепло) | |
|
|
| Модель | Производительность | Потребляемая мощность | Коэффициент эффективности | Цена у.е. |
| Охлаждение, Вт | Охлаждение, Вт | EER (по холоду) | ||
| Нагрев, Вт | Нагрев, Вт | COP (по теплу) | ||
| SRК20HG-S | 2070 | 0,64 | 3,23 | 606 |
| 2220 | 0,61 | 3,64 | ||
| SRК28HG-S | 2600 | 0,81 | 3,21 | 672 |
| 2800 | 0,77 | 3,64 | ||
| SRК40HG-S | 3600 | 1,12 | 3,21 | 822 |
| 3920 | 1,15 | 3,41 |
-----------------------------------------------------------------------------
| Сплит-системы настенного типа (холод-тепло) | |
|
|
| Модель | Производительность | Потребляемая мощность | Коэффициент эффективности | Цена у.е. |
| Охлаждение, Вт | Охлаждение, Вт | EER (по холоду) | ||
| Нагрев, Вт | Нагрев, Вт | COP (по теплу) | ||
| SRK50HE-S1 |
4700 |
1,41 | 3,33 | 1188 |
| 5300 | 1,40 | 3,79 | ||
| SRK56HE-S1 | 5100 | 1,59 | 3,21 | 1308 |
| 5800 | 1,58 | 3,67 | ||
| SRK63HE-S1 | 6300 | 2,19 | 2,88 | 1428 |
| 6700 | 1,85 | 3,62 | ||
| SRK71HE-S1 | 7100 | 2,21 | 3,21 | 1584 |
| 7500 | 2,07 | 3,62 |
-----------------------------------------------------------------------------
| Сплит-системы настенного типа инверторные (холод-тепло) | |
|
|
| Модель | Производительность | Потребляемая мощность | Коэффициент эффективности | Цена у.е. |
| Охлаждение, Вт | Охлаждение, Вт | EER (по холоду) | ||
| Нагрев, Вт | Нагрев, Вт | COP (по теплу) | ||
| SRK25ZJP | 1000-2700 | 0,71 (0,21-0,88) | 3,52 | 816 |
| 1000-4200 | 0,86 (0,27-1,46) | 3,72 | ||
| SRK35ZJP | 1000-3700 | 1,06 (0,21-1,24) | 3,30 | 990 |
| 1000-4800 | 1,09 (0,29-1,58) | 3,67 | ||
| SRK50ZJP | 1600-5500 | 1,56 (0,4-2,20) | 3,21 | 1458 |
| 1600-6600 | 1,6 (0,42-2,10) | 3,63 | ||
| SRK25QA-S1 | 1100-3200 | 0,70 (0,25-1,18) | 3,57 | 750 |
| 1300-4100 | 0,87 (0,29-1,40) | 3,68 | ||
| SRK35QA-S1 | 1100-4000 | 1,02 (0,21-1,41) | 3,43 | 912 |
| 1300-4500 | 1,10 (0,28-1,38) | 3,64 |
-----------------------------------------------------------------------------
| Сплит-системы настенного типа инверторные (холод-тепло) | |
|
|
| Модель | Производительность | Потребляемая мощность | Коэффициент эффективности | Цена у.е. |
| Охлаждение, Вт | Охлаждение, Вт | EER (по холоду) | ||
| Нагрев, Вт | Нагрев, Вт | COP (по теплу) | ||
| SRK20ZJ-S | 1000-2700 | 0,44 (0,21-0,77) | 4,55 | 852 |
| 1200-3900 | 0,62 (0,27-1,38) | 4,35 | ||
| SRK20ZJ-S | 1000-2900 | 0,62 (0,21-0,88) | 4,03 | 948 |
| 1200-4200 | 0,80 (0,27-1,36) | 4,00 | ||
| SRK20ZJ-S | 1000-3800 | 1,01(0,21-1,24) | 3,47 | 1152 |
| 1300-4800 | 1,00(0,29-1,45) | 4,00 | ||
| SRK20ZJ-S | 1600-5500 | 1,55 (0,40-2,20) | 3,23 | 1626 |
| 1600-6600 | 1,59 (0,42-2,10) | 3,65 | ||
| SRK20MA-S1 | 1000-2700 | 0,45 (0,20-0,90) | 4,44 | 840 |
| 1300-3900 | 0,60 (0,26-1,44) | 4,50 | ||
| SRK25MA-S1 | 1000-3200 | 0,68 (0,20-1,25) | 3,68 | 936 |
| 1300-4100 | 0,79 (0,26-1,35) | 4,05 | ||
| SRK35MA-S1 | 1100-4000 | 0,96(0,21-1,40) | 3,65 | 1134 |
| 1300-4700 | 1,10(0,28-1,38) | 3,64 | ||
| SRK50MA-S1 | 1500-5800 | 1,56 (0,35-2,20) | 3,21 | 1596 |
| 1400-6800 | 1,60 (0,35-2,88) | 3,63 |
-----------------------------------------------------------------------------
| Сплит-системы настенного типа инверторные (холод-тепло) | |
|
|
| Модель | Производительность | Потребляемая мощность | Коэффициент эффективности | Цена у.е. |
| Охлаждение, Вт | Охлаждение, Вт | EER (по холоду) | ||
| Нагрев, Вт | Нагрев, Вт | COP (по теплу) | ||
| SRK63ZK-S | 2150-7100 | 1,76 (0,54-2,30) | 3,58 | 1980 |
| 1700-9500 | 1,79 (0,37-3,30) | 3,97 | ||
| SRK71ZK-S | 2150-8000 | 2,16 (0,54-2,80) | 3,29 | 2304 |
| 1600-10000 | 2,14 (0,37-3,40) | 3,74 | ||
| SRK80ZK-S | 21500-8500 | 2,65 (0,54-3,00) | 3,02 | |
| 1700-10500 | 2,55 (0,37-3,65) | 3,53 |
-----------------------------------------------------------------------------
| Модели 2-х поточные канального исполнения (Высокий Холодильный коэффициент 4,8). | |
|
|
| Модель | Производительность | Потребляемая мощность | Коэффициент эффективности | Цена у.е. |
| Охлаждение, Вт | Охлаждение, Вт | EER (по холоду) | ||
| Нагрев, Вт | Нагрев, Вт | COP (по теплу) | ||
| SRR25ZJX-S | 900-3200 | 0,58(0,19-0,82) | 4,31 | 1470 |
| 900-4700 | 0,75(0,23-1,20) | 4,53 | ||
| SRR35ZJX-S | 900-4100 | 1,08(0,19-1,26) | 3,24 | 1710 |
| 900-5100 | 1,10(0,23-1,43) | 3,82 |
-----------------------------------------------------------------------------
| Модели канальные (Высокий Холодильный коэффициент 4,3). | |
|
|
| Модель | Производительность | Потребляемая мощность | Коэффициент эффективности | Цена у.е. |
| Охлаждение, Вт | Охлаждение, Вт | EER (по холоду) | ||
| Нагрев, Вт | Нагрев, Вт | COP (по теплу) | ||
| SRR25ZJ-S | 900-3200 | 0,58(0,19-0,82) | 4,31 | 1470 |
| 900-4700 | 0,75(0,23-1,20) | 4,53 | ||
| SRR35ZJ-S | 900-4100 | 1,08(0,19-1,26) | 3,24 | 1710 |
| 900-5100 | 1,10(0,23-1,43) | 3,82 |
-----------------------------------------------------------------------------
| Модели 4-х поточные компактные кассеты 600х600 (Высокий Холодильный коэффициент 4,8). | |
|
|
| Модель | Производительность | Потребляемая мощность | Коэффициент эффективности | Цена у.е. |
| Охлаждение, Вт | Охлаждение, Вт | EER (по холоду) | ||
| Нагрев, Вт | Нагрев, Вт | COP (по теплу) | ||
| FDTC25VD | 900-3200 | 0,58(0,19-0,82) | 4,31 | 1602 |
| 900-4700 | 0,75(0,23-1,20) | 4,53 | ||
| FDTC35VD | 900-3200 | 0,58(0,19-0,82) | 4,31 | 1746 |
| 900-4700 | 0,75(0,23-1,20) | 4,53 | ||
| RC-E5 | 90 | |||
| RCN-TC-24-ER | 144 | |||
| RCH-E3 | 117 | |||
| Пульт ждя касетного блока заказывается дополнительно как опция | ||||