| Мульти сплит-системы ИНВЕРТОРНОЙ серии свободной комплектации (холод/тепло) R-410 |
| Наружный блок AOYA | |
| Новая инверторная мульти-сплит система General Fujitsu отличается индивидуальным управлением внутренними блоками (суммарной производительностью до 4 кВт). Может похвастаться наивысшей в своем классе энергоэффективностью: COP в режиме охлаждения составляет 3,67, а в режиме нагрева 4,27. Кроме того, несмотря на подключение двух внутренних блоков, наружный блок очень компактен: его габариты не отличаются от наружного блока простой сплит-системы аналогичной производительности. Функция антизаморозки (10°C Heat) работает в режиме нагрева при температуре наружного воздуха даже до -15°C. | |
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| AOYA14LAC2 | 4.00/4.40 | 1,10/1,30 | 6.35*2/9.52*2 | 1991 |
| AOYA18LAT3 | 5.40/6.80 | 1.35/1.62 | 6,35*3/9.52*2,12.7 | 2812 |
| AOYA24LAT3 | 6.80/8.00 | 1.94/2.00 | 6,35*3/9.52*2,12.7 | 3026 |
| AOY30LMAW4 | 8.00/9.60 | 2.22/2.40 | 9.52*2/12.7*2 | 3459 |
| AOYA45LAT8 | 14,0/16,0 | 5,20/5,07 | 9,52/15,88 | 5279 |
| ASYA внутренний блок настенного типа | |
| Внутренний блок. Гарантии качества, энергоэффективности и комфорта. Векторная амплитудно-импульсная модуляция (V-PAM). Автоматическая очистка фильтра. В гармонии с окружающим миром. Качество проектирования оборудования. Система ALL DC снижает энергозатраты. Электродвигатель с осевыми зазорами. Двухроторный инверторный компрессор постоянного тока. Векторная амплитудно-импульсная модуляция (технология I-PAM + векторное управление). I-PAM управление (PAM+ IPM). Европейская классификация энергоэффективности. Минимальный шум. Чистота воздуха и энергоэффективность. Удобные пульты. |
|
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| ASYA07LACM/ASYA07LBCM | 2.10/3.00 | 0.47/0.69 | 6,35/9,52 | 389 |
| ASYA09LACM/ASYA09LBCM | 2.80/3.20 | 0.63/0.75 | 6,35/9,52 | 433 |
| ASYA12LACM/ASYA12LBCM | 3.60/4.10 | 0.92/0.99 | 6,35/9,52 | 519 |
| ASYA14LACM | 4.00/5.00 | 1.11/1.31 | 6,35/12,70 | 802 |
| ASYA18LACM | 5.40/5.70 | 1.85/1.85 | 6,35/15,88 | 1189 |
| ASY24LBAJ | 7.10/8.00 | 2.20/2.21 | 9,52/15,88 | 1259 |
| ASYG внутренний блок настенного типа | |
|
|
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| ASYG07LJCA | 2 | 6,35/9,52 | 389 | |
| ASYG09LJCA | 2,5 | 6,35/9,52 | 431 | |
| ASYG12LJCA | 3,5 | 6,35/9,52 | 519 | |
| ASYG18LFCA | 5 | 6,35/12,70 | 1207 | |
| ASYG24LFCA | 7 | 6,35/15,88 | 1276 |
| ARYF внутренний блок канального типа (компактного исполнения) | |
|
|
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| ARYF09LALU | 2.70/3.10 | 0.96/0.96 | 6.35/9.52 | 955 |
| ARYF12LALU | 3.50/4.10 | 1.05/1.11 | 6.35/9.52 | 1124 |
| ARYF14LALU | 4.30/5.00 | 1.33/1.34 | 6.35/12.70 | 1167 |
| ARYF18LBLU | 5.20/6.00 | 1.62/1.66 | 6.35/12.70 | 1268 |
| ARYF22LALU | 6.20/6.80 | 2.02/2.18 | 6.35/9.52 | 1483 |
| ARYG внутренний блок канального типа (компактного исполнения) | |
|
|
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| ARYG07LLTA | 2 | 6,35/9,52 | 1009 | |
| ARYG09LLTA | 2,5 | 6,35/9,52 | 1099 | |
| ARYG12LLTA | 3,5 | 6,35/9,52 | 1281 | |
| ARYG14LLTA | 4 | 6,35/12,70 | 1329 | |
| ARYG18LLTA | 5 | 6,35/12,70 | 1436 |
| AUYF внутренний блок кассетного типа (компактного исполнения) | |
|
|
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| AUYF09LAL/UTGUFYBW | 2.60/2.90 | 1,05/1,11 | 6,35/9,52 | 1518 |
| AUYF12LAL/UTGUFYBW | 3.50/4.10 | 1,05/1,11 | 6,35/9,52 | 1605 |
| AUYF14LAL/UTGUFYBW | 4.30/5.00 | 1.33/1.34 | 6,35/12,70 | 1622 |
| AUYF18LBL/UTGUFYBW | 5.20/6.00 | 1.62/1.66 | 6,35/12,70 | 1673 |
| AUYG внутренний блок кассетного типа (компактного исполнения) | |
| Управление Инвертор Рабочий ток (А) 0.15 Электропитание ~1ф, 230 В, 50 Гц Хладагент R410A |
|
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| AUYG07LVLA | 2 | 6,35/9,52 | 1379 | |
| AUYG09LVLA | 2,5 | 6,35/9,52 | 1413 | |
| AUYG12LVLA | 3,5 | 6,35/9,52 | 1488 | |
| AUYG18LVLA | 5 | 6,35/12,70 | 1556 |
| ABYF внутренний блок напольно-подпотолочного типа | |
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| ABYF14LBT | 4.30/5.00 | 1,14/1,44 | 6.35/12.70 | 1214 |
| ABYF18LBT | 5.20/6.00 | 1.62/1.66 | 6.35/12.70 | 1396 |
| ABYF24LBT | 7.10/8.00 | 2.21/2.21 | 6.35/15.88 | 1458 |
| ABYG внутренний блок напольно-подпотолочного типа | |
|
|
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| ABYG14LVTA | 4 | 6,35/12,70 | 1214 | |
| ABYG18LVTA | 5 | 6,35/12,70 | 1396 |
| AGYF внутренний блок напольного типа | |
|
|
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| AGYF09LAC | 2.60/3.50 | 0.53/0.79 | 6.35/9.52 | 1080 |
| AGYF12LAC | 3.50/4.50 | 0.94/1.19 | 6.35/9.52 | 1298 |
| AGYF14LAC | 4.20/5.20 | 1.14/1.44 | 6.35/12.7 | 1492 |
| AGYG внутренний блок напольного типа | |
|
|
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| AGYG09LVCA | 2,5 | 6,35/9,52 | 1081 | |
| AGYG12LVCA | 3,5 | 6,35/9,52 | 1298 | |
| AGYG14LVCA | 4 | 6,35/12,70 | 1491 |
| Многозональные VRF-системы серии AIRSTAGE J R-410 |
| AO наружный блок | |
|
|
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| AO54UJAMR | 15.20/16.60 | 4.75/4.88 | 9.53/19.05 | 7418 |
| AS внутренний блок настенного типа | |
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| AS07UFADR | 2,15/2,45 | 0.026 | 6.35/9.53 | 711 |
| AS09UFADR | 2,80/3,10 | 0.033 | 6.35/9.53 | 758 |
| AS12UFADR | 3.50/4.10 | 0.040 | 6.35/12.7 | 805 |
| AS14UFADR | 3,80/4,50 | 0.040 | 6.35/12.7 | 822 |
| AS18UFAJR | 5,40/5,60 | 0.036 | 6.35/15.88 | 848 |
| AS24UFAJR | 6.90/7.80 | 0.050 | 6.35/15.88 | 1017 |
| AS30UFAJR | 8.00/8.80 | 0.060 | 9.53/15.88 | 1204 |
| AU внутренний блок касетного типа | |
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| AU7UFAAR/UTG-UDYD | 2.15/2.45 | 0.028 | 6.35/9.53 | 1408 |
| AU9UFAAR/UTG-UDYD | 2.80/3.10 | 0.028 | 6.35/9.53 | 1505 |
| AU12UFAAR/UTG-UDYD | 3.60/4.10 | 0.052 | 6.35/12.7 | 1573 |
| AU14UFAAR/UTG-UDYD | 4.00/4.50 | 0.052 | 6.35/12.7 | 1637 |
| AU18UFAAR/UTG-UDYD | 5.00/5.45 | 0.050 | 6.35/15.88 | 1739 |
| AU внутренний блок касетного типа (узкий профиль) | |
|
|
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| AU20UFARR | 5.70/5.80 | 0.117 | 6.35/15.88 | 1822 |
| AU25UFARR | 7.05/7.85 | 0.129 | 6.35/15.88 | 1907 |
| AU30UFARR | 8.80/9.10 | 0.142 | 9.53/15.88 | 2056 |
| AU внутренний блок касетного типа | |
|
|
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| AU36UFASR | 10.50/10.70 | 0.175 | 9.53/19.1 | 2224 |
| AU45UFASR | 12.70/13.70 | 0.190 | 9.53*19.1 | 2437 |
| AU54UFASR | 14.10/15.80 | 0.219 | 9.53/19.1 | 2670 |
| Многозональные VRF-системы серии AIRSTAGE V-II R-410 |
Система VRF AIRSTAGE™ – экологически безопасная, надежная и исключительно эффективная система с переменным расходом хладагента, предназначенная для комфортного кондиционирования помещений как бытового, так и коммерческого назначения.
В помещениях, где собираются люди, требуется поддержание комфортных условий. Система VRF представляет собой большую мультизональную систему, которая эффективно кондиционирует воздух как в многоэтажных зданиях, так и в частных домах. Благодаря отличным энергоэффективным характеристикам, мощной, но малошумной работе, система VRF наполняет уютом ваш дом.
| AJYA наружный блок | |
| Достигнуты отличные показатели энергоэффективности (EER и COP) Двухроторный инверторный компрессор постоянного тока и увеличенная поверхность теплообменника позволили существенно повысить коэффициенты энергоэффективности системы. Режим экономичного энергопотребления Экономичный режим включается с пульта ДУ. В этом режиме в течение двух часов температурная уставка автоматически изменяется. Снижение максимальной производительности При малой тепловой нагрузке макс. производительность системы снижается в соответствии с параметрами воздуха в помещении. Суммарная длина трубной линии – до 1000 м Самая протяженная длина трубной линии в своем классе. Обеспечивается легкость проектирования и подбора системы для любой планировки здания. |
|
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| AJYA72LALH | 22,40/25,00 | 5.51/5.72 | 12.70/22.22 | 10994 |
| AJYA90LALH | 28,00/31,50 | 7.73/7.83 | 12.70/22.22 | 11892 |
| AJYA108LALH | 33,50/37,50 | 9.62/9.28 | 12.70/28.58 | 13231 |
| AJYA126LALH | 40,00/45,00 | 11.53/11.45 | 12.70/28.58 | 15040 |
| AJYA144LALH | 45,00/50,00 | 14.17/12.60 | 12.70/28.58 | 17410 |
| ASYA внутренний блок настенного типа (со встроенным электронным клапаном) | |
|
|
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| ASYA07LACH | 2,2/2,8 | 0.016 | 6.35/12.70 | 1169 |
| ASYA09LACH | 2,8/3,2 | 0.016 | 6.35/12.70 | 1248 |
| ASYA12LACH | 3,6/4,1 | 0.019 | 6.35/12.70 | 1276 |
| ASYA14LACH | 4,5/5,0 | 0,03 | 6.35/12.70 | 1348 |
| ASYA18LATH двойной автосвинг | 5.60/6.30 | 0.063 | 9.52/15.88 | 1316 |
| ASYA24LATH двойной автосвинг | 7,10/8,00 | 0.074 | 9.52/15.88 | 1401 |
| ASYA30LATH двойной автосвинг | 8,00/8,80 | 0.073 | 9.52/15.88 | 1555 |
| ASYE внутренний блок настенного типа (с выносным электронным клапаном) | |
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| ASYE07LACH/UTR-EV09XB | 2,2/2,8 | 0.015 | 6.35/12.70 | 1025 |
| ASYE09LACH/UTR-EV09XB | 2,8/3,2 | 0.016 | 6.35/12.70 | 1104 |
| ASYE12LACH/UTR-EV14XB | 3,6/4,1 | 0,02 | 6.35/12.70 | 1132 |
| ASYE14LACH/UTR-EV14XB | 4,5/5,0 | 0.028 | 6.35/12.70 | 1202 |
| AUXB внутренний блок касетного типа (компактного исполнения) | |
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| AUXB07LALH/UTGUFYCW | 2,20/2,80 | 0.025 | 6.35/12.70 | 1787 |
| AUXB09LALH/UTGUFYCW | 2,80/3,20 | 0.025 | 6.35/12.70 | 1916 |
| AUXB12LALH/UTGUFYCW | 3,60/4,10 | 0.029 | 6.35/12.70 | 1982 |
| AUXB14LALH/UTGUFYCW | 4,50/5,00 | 0.035 | 6.35/12.70 | 2054 |
| AUXB18LALH/UTGUFYCW | 5,60/6,30 | 0.036 | 9.52/15.88 | 2124 |
| AUXB24LALH/UTGUFYCW | 7,10/8,00 | 0.084 | 9.52/15.88 | 2236 |
| AUXD внутренний блок касетного типа | |
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| AUXD18LALH/UTGUGYAW | 5,60/6,30 | 0.016 | 9.52/15.88 | 2315 |
| AUXD24LALH/UTGUGYAW | 7,10/8,00 | 0.030 | 9.52/15.88 | 2385 |
| AUXA30LALH/UTGUGYAW | 9,00/10,00 | 0.059 | 9.52/15.88 | 2520 |
| AUXA36LALH/UTGUGYAW | 11,20/12,50 | 0.080 | 9.52/19.05 | 2953 |
| AUXA45LALH/UTGUGYAW | 12,50/14,00 | 0.099 | 9.52/19.05 | 3492 |
| AUXA54LALH/UTGUGYAW | 14.00/16.00 | 0.119 | 9.52/19.05 | 3672 |
| ABYA внутренний блок напольно-подпотолочного типа | |
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| ABYA12LATH | 3,60/4,00 | 0.057 | 6.35/12.70 | 1486 |
| ABYA14LATH | 4.00/4.50 | 0.057 | 6.35/12.70 | 1526 |
| ABYA18LATH | 5,60/6,30 | 0.088 | 9.52/15.88 | 1695 |
| ABYA24LATH | 7,10/8,00 | 0.088 | 9.52/15.88 | 1865 |
| ABYA внутренний блок напольно-подпотолочного типа | |
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ | Розница USD |
| ABYA30LATH | 9,00/10,00 | 0.124 | 9.52/15.88 | 2450 |
| ABYA36LATH | 11,20/12,50 | 0.144 | 9.52/19.05 | 2629 |
| ABYA45LATH | 12.50/14.00 | 0.160 | 9.52/19.05 | 3011 |
| ABYA54LATH | 14.00/16.00 | 0.180 | 9.52/19.05 | 3920 |